50 2023

MscZawodnikMeczeWygWygWalPrzePrzeWalSetyGemyPunkty
1.Piotr Rączka 99000+16 (18-2)+61 (118-57)18
2.Krzysztof Kramarczyk 97020+11 (15-4)+51 (109-58)16
3.Zenon Drygalski 97220+11 (15-4)+50 (100-50)16
4.Maciej Leszczyński 97120+9 (14-5)+40 (105-65)16
5.Michał Rapp 72150-6 (4-10)-18 (46-64)9
6.Roman Kukliński 62040-3 (5-8)-2 (57-59)8
7.Waldemar Szmalc 72053-6 (4-10)-33 (32-65)6
8.Paweł Wojciechowski 60060-12 (0-12)-51 (21-72)6
9.Jacek Szok 50050-10 (0-10)-46 (14-60)5
10.Janisław Buller 50051-10 (0-10)-52 (8-60)4
11. 00000+0 (0-0)+0 (0-0)0
12.Artur Wycofał się Barański pomyłka w danych osobowych 00000+0 (0-0)+0 (0-0)0



Błędne wyniki: