60 2019

MscZawodnikMeczeWygWygWalPrzePrzeWalSetyGemyPunkty
1.Zdzisław Różyński 1312010+20 (24-4)+80 (165-85)25
2.Wojciech Kunowski 1212000+24 (24-0)+96 (146-50)24
3.Kazimierz Zacharewicz 139040+11 (19-8)+67 (138-71)22
4.Ignacy Lubiński 139040+10 (19-9)+40 (134-94)22
5.Antoni Stryszowski 1110010+17 (21-4)+74 (144-70)21
6.Jacek Skotarek 128040+7 (17-10)+31 (130-99)20
7.Ryszard Wiśniewski 136070-1 (13-14)-11 (114-125)19
8.Grzegorz Winczyk 135080-5 (12-17)-23 (110-133)18
9.Andrzej Lubomski 124080-7 (10-17)+3 (129-126)16
10.Lech Hejka 123090-13 (6-19)-64 (68-132)15
11.Tadeusz Murawski 1320110-19 (4-23)-89 (62-151)15
12.Zbigniew Zieliński 113080-10 (6-16)-48 (65-113)14
13.Janusz Sulęcki 1220100-14 (6-20)-58 (76-134)14
14.Janusz Sakowski 1000100-20 (0-20)-98 (22-120)10
15.Andrzej Chmielewski Wycofał się z powodu kontuzji00000+0 (0-0)+0 (0-0)0
16. 00000+0 (0-0)+0 (0-0)0



Błędne wyniki:
Różne wyniki meczow względem przekątnej: Antoni Stryszowski - Wojciech Kunowski : 6/3 5/7 2/6 i 3/6 7/5 6/3
Różne wyniki meczow względem przekątnej: Andrzej Lubomski - Zbigniew Zieliński : 6/0 6/1 i 7/6 6/2