60 A 2023

MscZawodnikMeczeWygWygWalPrzePrzeWalSetyGemyPunkty
1.Roman Tlałka 77100+13 (14-1)+48 (89-41)14
2.Henryk Pietrzak 75120+7 (11-4)+30 (82-52)12
3.Bogdan Kalwasiński 74030+3 (11-8)+9 (94-85)11
4.Wojciech Kunowski 74030+0 (8-8)+8 (77-69)11
5.Krzysztof Kowalski 73040-1 (7-8)-3 (65-68)10
6.Waldemar Szmalc 74032+2 (9-7)+2 (64-62)9
7.Zdzisław Różyński 71060-10 (2-12)-33 (45-78)8
8.Marian Holz 70070-14 (0-14)-61 (23-84)7
9.ZbigniewWycofał się z rozgrywek Gasik kontuzja.00000+0 (0-0)+0 (0-0)0
10.AntoniPrzeszedł Stryszowski do 70+00000+0 (0-0)+0 (0-0)0



Błędne wyniki: