60 B 2022

MscZawodnikMeczeWygWygWalPrzePrzeWalSetyGemyPunkty
1.Roman Tlałka 88000+16 (16-0)+64 (96-32)16
2.Marian Holz 87010+10 (14-4)+46 (99-53)15
3.Dariusz Adamczyk 85030+4 (12-8)+21 (96-75)13
4.Ryszard Rybacki 85030+4 (11-7)+19 (90-71)13
5.Andrzej Sturgulewski 85030+4 (12-8)+14 (96-82)13
6.Marek Kasprzak 72050-6 (5-11)-31 (55-86)9
7.Andrzej Lubomski 81070-11 (3-14)-34 (60-94)9
8.Grzegorz Winczyk 81070-11 (3-14)-49 (45-94)9
9.Janusz Sakowski 71060-10 (2-12)-50 (26-76)8
10. 00000+0 (0-0)+0 (0-0)0



Błędne wyniki: