60 B 2023

MscZawodnikMeczeWygWygWalPrzePrzeWalSetyGemyPunkty
1.Ryszard Rybacki 55000+10 (10-0)+32 (63-31)10
2.Dariusz Adamczyk 54010+6 (8-2)+17 (58-41)9
3.Zbigniew Zieliński 53020+0 (6-6)-3 (52-55)8
4.Jacek Skotarek 52030-1 (5-6)+0 (48-48)7
5.Marek Kasprzak 50050-9 (1-10)-28 (36-64)5
6.Krzysztof Polaszek 40040-8 (0-8)-24 (25-49)4
7.Andrzej Sturgulewski 11000+2 (2-0)+6 (12-6)2
8.AndrzejWycofał się z rozgrywek Brzeziński 00000+0 (0-0)+0 (0-0)0
9.Janusz Przeszedł do Sakowski70+ 00000+0 (0-0)+0 (0-0)0
10. 00000+0 (0-0)+0 (0-0)0



Błędne wyniki: