70 2020

MscZawodnikMeczeWygWygWalPrzePrzeWalSetyGemyPunkty
1.Ignacy Lubiński 55000+9 (10-1)+40 (61-21)10
2.Ryszard Wiśniewski 54010+5 (9-4)+19 (72-53)9
3.Andrzej Lubomski 53020+1 (6-5)+6 (54-48)8
4.Henryk Szozda 52030-1 (6-7)-4 (57-61)7
5.Tadeusz Murawski 51040-6 (3-9)-24 (39-63)6
6.Janusz Sulęcki 50050-8 (2-10)-37 (36-73)5
7.Kazimierz Zacharewicz Wycofał się - kontuzja 00000+0 (0-0)+0 (0-0)0
8.Andrzej Chmielewski Wycofał się-kontuzja00000+0 (0-0)+0 (0-0)0
9. 00000+0 (0-0)+0 (0-0)0
10. 00000+0 (0-0)+0 (0-0)0



Błędne wyniki: