I LIGA 2020

MscZawodnikMeczeWygWygWalPrzePrzeWalSetyGemyPunkty
1.Krystian Płocharski 109010+16 (18-2)+71 (117-46)19
2.Waldemar Szmalc 109210+16 (19-3)+70 (125-55)19
3.Marcin Fuerstenau 108020+11 (17-6)+33 (121-88)18
4.Maciej Leszczyński 106040+3 (14-11)+2 (122-120)16
5.Tomasz Nahajowski 105250+0 (12-12)-4 (100-104)15
6.Henryk Pietrzak 105251-2 (11-13)-2 (102-104)14
7.Łukasz Kwiatkowski 104260-2 (12-14)-2 (111-113)14
8.Przemysław Oram 104160-5 (9-14)-5 (100-105)14
9.Paweł Polikowski 102181-11 (5-16)-44 (66-110)11
10.Roman Kukliński 103073-7 (7-14)-36 (75-111)10
11.Wojciech Kunowski Wycofał się z powodu kontuzji 1000105-19 (1-20)-83 (43-126)5
12.TomaszWycofał się kontuzja kolana Koniuszek WC00000+0 (0-0)+0 (0-0)0



Błędne wyniki: