II LIGA 2021
| Msc | Zawodnik | Mecze | Wyg | WygWal | Prze | PrzeWal | Sety | Gemy | Punkty |
| 1. | Karol WC Juhnke | 11 | 9 | 0 | 2 | 1 | +14 (18-4) | +52 (111-59) | 19 |
| 2. | Henryk Pietrzak | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | +10 (18-8) | +45 (143-98) | 19 |
| 3. | Przemysław Oram | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | +9 (17-8) | +43 (126-83) | 19 |
| 4. | Wojciech Kunowski | 11 | 8 | 1 | 3 | 0 | +7 (16-9) | +28 (126-98) | 19 |
| 5. | Roman Kukliński | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | +6 (16-10) | +30 (130-100) | 18 |
| 6. | Jarosław WC Wawrzeniuk | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | +2 (13-11) | +3 (109-106) | 17 |
| 7. | Artur Barański | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | -1 (13-14) | -1 (117-118) | 16 |
| 8. | Paweł Polikowski | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | -2 (13-15) | -13 (119-132) | 16 |
| 9. | Maciej Leszczyński | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | -3 (11-14) | +5 (117-112) | 16 |
| 10. | Łukasz Kwiatkowski | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | -6 (9-15) | -25 (98-123) | 13 |
| 11. | Paweł Grubecki | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | -16 (4-20) | -60 (69-129) | 12 |
| 12. | Tomasz Nahajowski | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | -20 (0-20) | -107 (13-120) | 10 |
Błędne wyniki: