III LIGA 2019
Msc | Zawodnik | Mecze | Wyg | WygWal | Prze | PrzeWal | Sety | Gemy | Punkty |
1. | Zdzisław Różyński | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | +17 (18-1) | +75 (112-37) | 18 |
2. | Roman Tlałka | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | +11 (16-5) | +57 (115-58) | 17 |
3. | Emil Sakowski | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | +9 (14-5) | +30 (97-67) | 16 |
4. | Łukasz Wróblewski | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | +4 (11-7) | +14 (80-66) | 13 |
5. | Michał Rapp | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | +0 (10-10) | +0 (83-83) | 13 |
6. | Marceli Pilewski | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | -1 (7-8) | -3 (66-69) | 10 |
7. | Marcin Balasiewicz | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | -13 (2-15) | -58 (40-98) | 9 |
8. | Paweł Drzewucki | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | -17 (1-18) | -77 (37-114) | 9 |
9. | Dariusz Kowalik | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | -2 (6-8) | -6 (58-64) | 8 |
10. | Lech Hejka | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | -8 (2-10) | -32 (30-62) | 7 |
Błędne wyniki: