III LIGA 2022
Msc | Zawodnik | Mecze | Wyg | WygWal | Prze | PrzeWal | Sety | Gemy | Punkty |
1. | Jacek Szok | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | +21 (22-1) | +70 (140-70) | 22 |
2. | Roman Tlałka | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | +16 (20-4) | +65 (129-64) | 21 |
3. | Jarosław WC Grodzicki | 11 | 9 | 1 | 2 | 0 | +14 (18-4) | +70 (123-53) | 20 |
4. | Daniel Uniewski | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | +0 (12-12) | -2 (106-108) | 17 |
5. | Marian Holz | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | -5 (10-15) | -5 (111-116) | 15 |
6. | Michał Rapp | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | +5 (11-6) | +13 (84-71) | 13 |
7. | Emil Sakowski | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | -11 (6-17) | -33 (90-123) | 12 |
8. | Paweł Grubecki | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | -3 (8-11) | -7 (87-94) | 11 |
9. | Mateusz Grubecki | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | -4 (7-11) | -21 (66-87) | 11 |
10. | Łukasz Wróblewski | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | -9 (5-14) | -36 (69-105) | 11 |
11. | Jerzy Rybka | 9 | 1 | 0 | 8 | 1 | -14 (3-17) | -64 (49-113) | 9 |
12. | Łukasz Ostrowski | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | -10 (2-12) | -50 (29-79) | 8 |
Błędne wyniki: