III LIGA 2022
Msc | Zawodnik | Mecze | Wyg | WygWal | Prze | PrzeWal | Sety | Gemy | Punkty |
1. | Jacek Szok | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | +7 (8-1) | +21 (54-33) | 8 |
2. | Roman Tlałka | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | +4 (6-2) | +13 (40-27) | 7 |
3. | Jarosław WC Grodzicki | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | +0 (4-4) | +4 (38-34) | 6 |
4. | Michał Rapp | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | +2 (4-2) | +4 (31-27) | 5 |
5. | Emil Sakowski | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | -3 (4-7) | -11 (49-60) | 5 |
6. | Jerzy Rybka | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | -4 (3-7) | -15 (38-53) | 5 |
7. | Daniel Uniewski | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | -5 (2-7) | -11 (35-46) | 5 |
8. | Łukasz Wróblewski | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 (2-2) | -1 (19-20) | 3 |
9. | Łukasz Ostrowski | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 (2-2) | -4 (15-19) | 3 |
10. | Marian Holz | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 (2-3) | -1 (23-24) | 3 |
11. | Mateusz Grubecki | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 (2-0) | +4 (13-9) | 2 |
12. | Paweł Grubecki | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 (2-4) | -3 (31-34) | 2 |
Błędne wyniki: