III LIGA2018
Msc | Zawodnik | Mecze | Wyg | WygWal | Prze | PrzeWal | Sety | Gemy | Punkty |
1. | Paweł Polikowski | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | +16 (18-2) | +49 (119-70) | 18 |
2. | Roman Kukliński | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | +8 (15-7) | +38 (123-85) | 16 |
3. | Artur Barański | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | +6 (13-7) | +14 (103-89) | 15 |
4. | Jacek Szok | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | +5 (13-8) | +20 (107-87) | 15 |
5. | Zdzisław Różyński | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | +4 (13-9) | +13 (108-95) | 14 |
6. | Radosław Zieliński | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | +2 (11-9) | +7 (95-88) | 14 |
7. | Marian Holz | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | -7 (8-15) | -15 (95-110) | 12 |
8. | Tomasz Zieliński | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | -9 (5-14) | -25 (74-99) | 11 |
9. | Michał Rapp (WC) | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | -9 (6-15) | -37 (71-108) | 11 |
10. | Dariusz Kowalik | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | -16 (2-18) | -64 (51-115) | 9 |
Błędne wyniki: