IV LIGA 2023

MscZawodnikMeczeWygWygWalPrzePrzeWalSetyGemyPunkty
1.Wojciech Amtmański 1010000+20 (20-0)+92 (121-29)20
2.Maciej Winiarski 119120+15 (19-4)+68 (130-62)20
3.Karol Leszczyński 87010+10 (14-4)+37 (92-55)15
4.Łukasz Ostrowski 96031+7 (13-6)+23 (86-63)14
5.Andrzej Hamerla 95040+1 (10-9)+6 (85-79)14
6.Jakub Piszczek 103070-7 (7-14)-29 (69-98)13
7.Zdzisław Jasik 112090-14 (4-18)-48 (68-116)13
8.Paweł Bartkus 84040+0 (8-8)+0 (63-63)12
9.Paweł Drzewucki 1100110-22 (0-22)-104 (28-132)11
10.Jerzy Rybka 73040-2 (7-9)-5 (66-71)10
11.Marek Kasprzak61050-8 (2-10)-43 (20-63)7
12.Marcin Jeżewski 42020+0 (4-4)+3 (32-29)6



Błędne wyniki: