VB LIGA 2023

MscZawodnikMeczeWygWygWalPrzePrzeWalSetyGemyPunkty
1.Tomasz Gronkowski 54010+6 (9-3)+29 (61-32)9
2.Tomasz Piotrowski 54010+4 (8-4)+14 (58-44)9
3.Łukasz Jankowski 53020+2 (7-5)+4 (59-55)8
4.Sławomir Sikorowski 52030-1 (6-7)-1 (52-53)7
5.Tadeusz Murawski 52130-2 (4-6)-8 (32-40)7
6.Paweł Niedzwiecki 50051-9 (1-10)-38 (25-63)4
7.DawidWycofał się Jankowskiz rozgrywek.00000+0 (0-0)+0 (0-0)0
8.Łukasz Zrezygnował z gry Głuszczuk 00000+0 (0-0)+0 (0-0)0
9.JakubZrezygnował z gry Tomczyk 00000+0 (0-0)+0 (0-0)0
10. 00000+0 (0-0)+0 (0-0)0



Błędne wyniki: